Uhrzeit (UTC) weltweit
Sortieren nachAlofi | Niue | Mo | 22:51 |
Midway Islands | Midwayinseln | Mo | 22:51 |
Pago Pago | Amerikanisch-Samoa | Mo | 22:51 |
------------------------------------ | |||
Avarua | Cookinseln | Mo | 23:51 |
Papeete | Französisch-Polynesien | Mo | 23:51 |
------------------------------------ | |||
Belmopan | Belize | Di | 03:51 |
Guatemala-Stadt | Guatemala | Di | 03:51 |
Managua | Nicaragua | Di | 03:51 |
Mexiko-Stadt | Mexiko | Di | 03:51 |
San José | Costa Rica | Di | 03:51 |
San Salvador | El Salvador | Di | 03:51 |
Tegucigalpa | Honduras | Di | 03:51 |
------------------------------------ | |||
Bogotá | Kolumbien | Di | 04:51 |
Cockburn Town | Turks- und Caicosinseln | Di | 04:51 |
George Town | Kaimaninseln | Di | 04:51 |
Havanna | Kuba | Di | 04:51 |
Kingston | Jamaika | Di | 04:51 |
Lima | Peru | Di | 04:51 |
Nassau | Bahamas | Di | 04:51 |
Ottawa | Kanada | Di | 04:51 |
Panama-Stadt | Panama | Di | 04:51 |
Port-au- Prince | Haiti | Di | 04:51 |
Quito | Ecuador | Di | 04:51 |
Washington, D.C. | USA | Di | 04:51 |
------------------------------------ | |||
Caracas | Venezuela | Di | 05:21 |
------------------------------------ | |||
Basse-Terre | Guadeloupe | Di | 05:51 |
Basseterre | St. Kitts und Nevis | Di | 05:51 |
Bridgetown | Barbados | Di | 05:51 |
Castries | St. Lucia | Di | 05:51 |
Charlotte Amalie | Amerikanische Jungferninseln | Di | 05:51 |
Fort -de-France | Martinique | Di | 05:51 |
Georgetown | Guyana | Di | 05:51 |
Hamilton | Bermuda | Di | 05:51 |
Kingstown | St. Vincent u. die Grenadinen | Di | 05:51 |
Kralendijk | Saba | Di | 05:51 |
Kralendijk | Sint Eustatius | Di | 05:51 |
Kralendijk | Bonaire | Di | 05:51 |
Oranjestad | Aruba | Di | 05:51 |
Philipsburg | Sint Maarten | Di | 05:51 |
Plymouth | Montserrat | Di | 05:51 |
Port of Spain | Trinidad und Tobago | Di | 05:51 |
Road Town | Britische Jungferninseln | Di | 05:51 |
Roseau | Dominica | Di | 05:51 |
San Juan | Puerto Rico | Di | 05:51 |
Santo Domingo | Dominikanische Republik | Di | 05:51 |
St. George’s | Grenada | Di | 05:51 |
St. John’s | Antigua und Barbuda | Di | 05:51 |
Sucre | Bolivien | Di | 05:51 |
The Valley | Anguilla | Di | 05:51 |
Willemstad | Curaçao | Di | 05:51 |
------------------------------------ | |||
Asunción | Paraguay | Di | 06:51 |
Buenos Aires | Argentinien | Di | 06:51 |
Cayenne | Französisch-Guayana | Di | 06:51 |
Nuuk | Grönland | Di | 06:51 |
Paramaribo | Suriname | Di | 06:51 |
Saint-Pierre | Saint-Pierre und Miquelon | Di | 06:51 |
Santiago | Chile | Di | 06:51 |
Stanley | Falklandinseln | Di | 06:51 |
------------------------------------ | |||
Brasilia | Brasilien | Di | 07:51 |
Montevideo | Uruguay | Di | 07:51 |
------------------------------------ | |||
Praia | Kap Verde | Di | 08:51 |
------------------------------------ | |||
Accra | Ghana | Di | 09:51 |
Bamako | Mali | Di | 09:51 |
Banjul | Gambia | Di | 09:51 |
Bissau | Guinea-Bissau | Di | 09:51 |
Conakry | Guinea | Di | 09:51 |
Dakar | Senegal | Di | 09:51 |
Douglas | Isle of Man | Di | 09:51 |
Dublin | Irland | Di | 09:51 |
Freetown | Sierra Leone | Di | 09:51 |
Georgetown | Ascension | Di | 09:51 |
Jamestown | St. Helena u. Tristan da Cunha | Di | 09:51 |
Lissabon | Portugal | Di | 09:51 |
Lomé | Togo | Di | 09:51 |
London | Großbritannien | Di | 09:51 |
Monrovia | Liberia | Di | 09:51 |
Nouakchott | Mauretanien | Di | 09:51 |
Ouagadougou | Burkina Faso | Di | 09:51 |
Rabat | Marokko | Di | 09:51 |
Reykjavik | Island | Di | 09:51 |
São Tomé | São Tomé und Príncipe | Di | 09:51 |
Torshavn | Färöer | Di | 09:51 |
Yamoussoukro | Elfenbeinküste | Di | 09:51 |
------------------------------------ | |||
Abuja | Nigeria | Di | 10:51 |
Algier | Algerien | Di | 10:51 |
Amsterdam | Niederlande | Di | 10:51 |
Andorra la Vella | Andorra | Di | 10:51 |
Bangui | Zentralafrikanische Republik | Di | 10:51 |
Belgrad | Serbien | Di | 10:51 |
Berlin | Deutschland | Di | 10:51 |
Bern | Schweiz | Di | 10:51 |
Bratislava | Slowakei | Di | 10:51 |
Brazzaville | Republik Kongo | Di | 10:51 |
Brüssel | Belgien | Di | 10:51 |
Budapest | Ungarn | Di | 10:51 |
Gibraltar | Gibraltar | Di | 10:51 |
Jaunde | Kamerun | Di | 10:51 |
Kinshasa | Demokr. Republik Kongo | Di | 10:51 |
Kopenhagen | Dänemark | Di | 10:51 |
Libreville | Gabun | Di | 10:51 |
Ljubljana | Slowenien | Di | 10:51 |
Luanda | Angola | Di | 10:51 |
Luxemburg | Luxemburg | Di | 10:51 |
Madrid | Spanien | Di | 10:51 |
Malabo | Äquatorialguinea | Di | 10:51 |
Monaco | Monaco | Di | 10:51 |
N'Djamena | Tschad | Di | 10:51 |
Niamey | Niger | Di | 10:51 |
Oslo | Norwegen | Di | 10:51 |
Paris | Frankreich | Di | 10:51 |
Podgorica | Montenegro | Di | 10:51 |
Porto Novo | Benin | Di | 10:51 |
Prag | Tschechien | Di | 10:51 |
Priština | Kosovo | Di | 10:51 |
Rom | Italien | Di | 10:51 |
San Marino | San Marino | Di | 10:51 |
Sarajevo | Bosnien und Herzegowina | Di | 10:51 |
Skopje | Mazedonien | Di | 10:51 |
Stockholm | Schweden | Di | 10:51 |
Tirana | Albanien | Di | 10:51 |
Tunis | Tunesien | Di | 10:51 |
Vaduz | Liechtenstein | Di | 10:51 |
Valletta | Malta | Di | 10:51 |
Vatikanstadt | Vatikanstadt | Di | 10:51 |
Warschau | Polen | Di | 10:51 |
Wien | Österreich | Di | 10:51 |
Zagreb | Kroatien | Di | 10:51 |
------------------------------------ | |||
Amman | Jordanien | Di | 11:51 |
Ankara | Türkei | Di | 11:51 |
Athen | Griechenland | Di | 11:51 |
Beirut | Libanon | Di | 11:51 |
Bujumbura | Burundi | Di | 11:51 |
Bukarest | Rumänien | Di | 11:51 |
Damaskus | Syrien | Di | 11:51 |
Gaborone | Botswana | Di | 11:51 |
Gaza-Stadt | Palästinensische Gebiete | Di | 11:51 |
Harare | Simbabwe | Di | 11:51 |
Helsinki | Finnland | Di | 11:51 |
Jerusalem | Israel | Di | 11:51 |
Kairo | Ägypten | Di | 11:51 |
Kiew | Ukraine | Di | 11:51 |
Kigali | Ruanda | Di | 11:51 |
Kischinau | Moldawien | Di | 11:51 |
Lilongwe | Malawi | Di | 11:51 |
Lusaka | Sambia | Di | 11:51 |
Maputo | Mosambik | Di | 11:51 |
Maseru | Lesotho | Di | 11:51 |
Mbabane | Swasiland | Di | 11:51 |
Nikosia | Zypern | Di | 11:51 |
Nord Nicosia | Nordzypern | Di | 11:51 |
Pretoria | Südafrika | Di | 11:51 |
Riga | Lettland | Di | 11:51 |
Sofia | Bulgarien | Di | 11:51 |
Tallinn | Estland | Di | 11:51 |
Tripolis | Libyen | Di | 11:51 |
Vilnius | Litauen | Di | 11:51 |
Windhoek | Namibia | Di | 11:51 |
------------------------------------ | |||
Addis Abeba | Äthiopien | Di | 12:51 |
Antananarivo | Madagaskar | Di | 12:51 |
Asmara | Eritrea | Di | 12:51 |
Bagdad | Irak | Di | 12:51 |
Dodoma | Tansania | Di | 12:51 |
Doha | Katar | Di | 12:51 |
Dschibuti | Dschibuti | Di | 12:51 |
Juba | Südsudan | Di | 12:51 |
Kampala | Uganda | Di | 12:51 |
Khartum | Sudan | Di | 12:51 |
Kuwait-Stadt | Kuwait | Di | 12:51 |
Manama | Bahrain | Di | 12:51 |
Minsk | Weißrussland | Di | 12:51 |
Mogadischu | Somalia | Di | 12:51 |
Moroni | Komoren | Di | 12:51 |
Nairobi | Kenia | Di | 12:51 |
Riad | Saudi-Arabien | Di | 12:51 |
Sanaa | Jemen | Di | 12:51 |
Sochumi | Abchasien | Di | 12:51 |
Zchinwali | Südossetien | Di | 12:51 |
------------------------------------ | |||
Teheran | Iran | Di | 13:21 |
------------------------------------ | |||
Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | Di | 13:51 |
Baku | Aserbaidschan | Di | 13:51 |
Jerewan | Armenien | Di | 13:51 |
Maskat | Oman | Di | 13:51 |
Moskau | Russland | Di | 13:51 |
Port Louis | Mauritius | Di | 13:51 |
Saint-Denis | Réunion und Mayotte | Di | 13:51 |
Tiflis | Georgien | Di | 13:51 |
Victoria | Seychellen | Di | 13:51 |
------------------------------------ | |||
Kabul | Afghanistan | Di | 14:21 |
------------------------------------ | |||
Aschgabat | Turkmenistan | Di | 14:51 |
Duschanbe | Tadschikistan | Di | 14:51 |
Islamabad | Pakistan | Di | 14:51 |
Malé | Malediven | Di | 14:51 |
Taschkent | Usbekistan | Di | 14:51 |
------------------------------------ | |||
Colombo | Sri Lanka | Di | 15:21 |
Neu-Delhi | Indien | Di | 15:21 |
------------------------------------ | |||
Kathmandu | Nepal | Di | 15:36 |
------------------------------------ | |||
Astana | Kasachstan | Di | 15:51 |
Bischkek | Kirgisistan | Di | 15:51 |
Dhaka | Bangladesch | Di | 15:51 |
Diego Garcia | Chagos-Archipel | Di | 15:51 |
Thimphu | Bhutan | Di | 15:51 |
------------------------------------ | |||
Naypyidaw | Myanmar | Di | 16:21 |
West Island | Kokosinseln | Di | 16:21 |
------------------------------------ | |||
Bangkok | Thailand | Di | 16:51 |
Flying Fish Cove | Weihnachtsinseln | Di | 16:51 |
Hanoi | Vietnam | Di | 16:51 |
Jakarta | Indonesien | Di | 16:51 |
Phnom Penh | Kambodscha | Di | 16:51 |
Vientiane | Laos | Di | 16:51 |
------------------------------------ | |||
Bandar Seri Begawan | Brunei | Di | 17:51 |
Hongkong | Hongkong | Di | 17:51 |
Kuala Lumpur | Malaysia | Di | 17:51 |
Macau | Macao | Di | 17:51 |
Manila | Philippinen | Di | 17:51 |
Peking | Volksrepublik China | Di | 17:51 |
Singapur | Singapur | Di | 17:51 |
Taipeh | Taiwan | Di | 17:51 |
Ulaanbaatar | Mongolei | Di | 17:51 |
------------------------------------ | |||
Dili | Osttimor | Di | 18:51 |
Melekeok | Palau | Di | 18:51 |
Pjöngjang | Nordkorea | Di | 18:51 |
Seoul | Südkorea | Di | 18:51 |
Tokyo | Japan | Di | 18:51 |
------------------------------------ | |||
Canberra | Australien | Di | 19:51 |
Hagatna | Guam | Di | 19:51 |
Port Moresby | Papua-Neuguinea | Di | 19:51 |
Saipan | Nördliche Marianen | Di | 19:51 |
------------------------------------ | |||
Honiara | Salomonen | Di | 20:51 |
Noumea | Neukaledonien | Di | 20:51 |
Palikir | Mikronesien | Di | 20:51 |
Port Vila | Vanuatu | Di | 20:51 |
------------------------------------ | |||
Kingston | Norfolkinsel | Di | 21:21 |
------------------------------------ | |||
Funafuti | Tuvalu / Elliceinseln | Di | 21:51 |
Majuro | Marshallinseln | Di | 21:51 |
Mata -Utu | Wallis und Futuna | Di | 21:51 |
Tarawa | Kiribati / Gilbertinseln | Di | 21:51 |
Yaren | Nauru | Di | 21:51 |
------------------------------------ | |||
Fakaofo | Tokelau | Di | 22:51 |
Nuku'alofa | Tonga | Di | 22:51 |
Suva | Fidschi | Di | 22:51 |
Wellington | Neuseeland | Di | 22:51 |
------------------------------------ | |||
Apia | Samoa | Di | 23:51 |
Telefonvorwahlen
Internationale Vorwahl, Hauptstadt, Währung, Datum und Uhrzeit finden in
Internationale Vorwahl, Hauptstadt, Währung, Datum und Uhrzeit finden in